Congressional Trading Activity
Track trading activity by U.S. Senate and House members
MM
Michael Mccaul
Member information not available
Filters
100 of 100 transactions
| Disclosure | Transaction | Representative | District | Symbol | Asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 2026 | Jan 30, 2026 | Michael McCaul | TX10 | SAP | SAP SE | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 30, 2026 | Michael McCaul | TX10 | NFLX | Netflix Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 30, 2026 | Michael McCaul | TX10 | INTU | Intuit Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 30, 2026 | Michael McCaul | TX10 | WDAY | Workday Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 30, 2026 | Michael McCaul | TX10 | MSFT | Microsoft Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 30, 2026 | Michael McCaul | TX10 | MELI | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 30, 2026 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 29, 2026 | Michael McCaul | TX10 | PSTG | Pure Storage Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 29, 2026 | Michael McCaul | TX10 | PINS | Pinterest Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 28, 2026 | Michael McCaul | TX10 | NSIT | Insight Enterprises Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 27, 2026 | Michael McCaul | TX10 | ARW | Arrow Electronics Inc | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 26, 2026 | Michael McCaul | TX10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 26, 2026 | Michael McCaul | TX10 | MELI | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 26, 2026 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 23, 2026 | Michael McCaul | TX10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 21, 2026 | Michael McCaul | TX10 | PLXS | Plexus Corp | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 21, 2026 | Michael McCaul | TX10 | FCN | FTI Consulting Inc | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 16, 2026 | Michael McCaul | TX10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 15, 2026 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 15, 2026 | Michael McCaul | TX10 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 14, 2026 | Michael McCaul | TX10 | WWD | Woodward Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | AA | Alcoa Corp | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | DLTR | Dollar Tree Inc | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | MELI | MercadoLibre Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | CVS | CVS Health Corp | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | BAX | Baxter International Inc | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | MRK | Merck & Co Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | SAP | SAP SE | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | CMCSA | Comcast Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 13, 2026 | Michael McCaul | TX10 | AER | AerCap Holdings NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 9, 2026 | Michael McCaul | TX10 | HSIC | HENRY SCHEIN Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 8, 2026 | Michael McCaul | TX10 | GPC | Genuine Parts Co | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Feb 12, 2026 | Jan 2, 2026 | Michael McCaul | TX10 | VWLUX | VANGUARD LONG TERM TAX EXEMPT FUND | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 28, 2025 | Michael McCaul | TX10 | SAP | SAP SE | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 26, 2025 | Michael McCaul | TX10 | FCFS | FirstCash Holdings Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 24, 2025 | Michael McCaul | TX10 | G | Genpact Ltd | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 24, 2025 | Michael McCaul | TX10 | AER | AerCap Holdings NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 20, 2025 | Michael McCaul | TX10 | MSA | MSA Safety Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 19, 2025 | Michael McCaul | TX10 | SSD | Simpson Manufacturing Co. Inc | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 19, 2025 | Michael McCaul | TX10 | ATR | AptarGroup Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 19, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GOOGL | Alphabet Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 19, 2025 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 19, 2025 | Michael McCaul | TX10 | VVV | Valvoline Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 18, 2025 | Michael McCaul | TX10 | LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 14, 2025 | Michael McCaul | TX10 | TPR | Tapestry Inc | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 14, 2025 | Michael McCaul | TX10 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 13, 2025 | Michael McCaul | TX10 | LVS | Las Vegas Sands Corp | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 13, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GPC | Genuine Parts Co | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 6, 2025 | Michael McCaul | TX10 | VTEB | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Michael McCaul | TX10 | LEN | Lennar Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 4, 2025 | Michael McCaul | TX10 | HUM | Humana Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 4, 2025 | Michael McCaul | TX10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Dec 10, 2025 | Nov 3, 2025 | Michael McCaul | TX10 | VWLUX | VANGUARD LONG TERM TAX EXEMPT FUND | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 31, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GOOGL | Alphabet Inc | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 31, 2025 | Michael McCaul | TX10 | AVGO | Broadcom Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 31, 2025 | Michael McCaul | TX10 | NOW | ServiceNow Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GOOGL | Alphabet Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GOOGL | Alphabet Inc (1) | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GOOGL | Alphabet Inc (2) | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | VMC | Vulcan Materials Co | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | AMZN | Amazon.com Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | ADSK | AUTODESK Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | MLM | Martin Marietta Materials Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | META | Meta Platforms Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GE | General Electric Co | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | SAP | SAP SE | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | PTC | PTC Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | CDNS | Cadence Design Systems Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | AON | Aon PLC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | MSFT | Microsoft Corp | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | INTU | Intuit Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | MA | Mastercard Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | PINS | Pinterest Inc | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 27, 2025 | Michael McCaul | TX10 | BKNG | Booking Holdings Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 23, 2025 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 23, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GEV | GE VERNOVA INC | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 16, 2025 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 16, 2025 | Michael McCaul | TX10 | GEV | GE VERNOVA INC | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 15, 2025 | Michael McCaul | TX10 | SHEL | Shell PLC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 14, 2025 | Michael McCaul | TX10 | LDNXF | London Stock Exchange Group PLC | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 14, 2025 | Michael McCaul | TX10 | WDAY | Workday Inc | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 10, 2025 | Michael McCaul | TX10 | LEN | Lennar Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 8, 2025 | Michael McCaul | TX10 | META | Meta Platforms Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 7, 2025 | Michael McCaul | TX10 | LDNXF | London Stock Exchange Group PLC | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 7, 2025 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 3, 2025 | Michael McCaul | TX10 | LEN | Lennar Corp | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 11, 2025 | Oct 2, 2025 | Michael McCaul | TX10 | SHEL | Shell PLC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | VTEB | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | CNM | CORE & MAIN INC | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | VTEB | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | Purchase | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | EL | The Estee Lauder Cos Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | ASML | ASML Holding NV | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | META | Meta Platforms Inc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | LDNXF | London Stock Exchange Group PLC | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 30, 2025 | Michael McCaul | TX10 | CNM | CORE & MAIN INC | Purchase | Spouse | $1,000,001 - $5,000,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 29, 2025 | Michael McCaul | TX10 | VTEB | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | |
| Oct 13, 2025 | Sep 29, 2025 | Michael McCaul | TX10 | FFRHX | FIDELITY FLOATING RATE HIGH INCOME FUND | Purchase | Spouse | $1,000,001 - $5,000,000 |
Page 1